
CISTERNA BOLSA
Cisternas bolsa para almacenamiento de agua.
Cisternas bolsa para almacenamiento de agua.
Capacidad | Dimensiones | Altura llena |
---|---|---|
2.000 L | 1,80 x 2,96 m. | 0,60 m. |
5.000 L | 3,50 x 2,96 m. | 0,80 m. |
10.000 L | 5,90 x 2,96 m. | 1,00 m. |
15.000 L | 4,90 x 4,44 m. | 1,10 m. |
20.000 L | 6,00 x 4,44 m. | 1,20 m. |
25.000 L | 7,10 x 4,44 m. | 1,20 m. |
30.000 L | 8,20 x 4,44 m. | 1,30 m. |
50.000 L | 8,80 x 5,92 m. | 1,50 m. |
100.000 L | 10,00 x 8,88 m. | 1,60 m. |
150.000 L | 12,10 x 10,36 m. | 1,60 m. |
200.000 L | 13,60 x 11,84 m. | 1,60 m. |
300.000 L | 15,70 x 14,80 m. | 1,60 m. |
500.000 L | 22,70 x 16,28 m. | 1,60 m. |
1.000.000 L | 34,10 x 20,72 m. | 1,60 m. |
Tarifa plana de transporte 15 €
Copyright © 2001 Favega SLU. Todos los derechos reservados. Precios IVA incluido.